Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 466/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2023 (thay thế Quyết định 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022) về Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg. Theo đó: Đến năm 2025, trên 80% doanh nghiệp sẽ sử dụng hợp đồng điện tử.
Cụ thể, chỉ tiêu thúc đẩy tăng trưởng đạt chỉ tiêu kinh tế số, xã hội số xác định đến năm 2025 trên 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử như sau:
TT | Nội dung chỉ tiêu | Ước tính năm 2022 | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2024 | Mục tiêu 2025 | Đơn vị đo lường | Đơn vị tổng hợp báo cáo |
1 | Phát triển kinh tế số | ||||||
1.1 | Tỷ trọng kinh tế số trên GDP | 14,26% | 15,5% | 17,5% | 20% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Vụ KTS và XHS |
1.2 | Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực | 4,36 | – Ngành TTTT khoảng 6%. – Ngành, lĩnh vực khác theo Kế hoạch của ngành, lĩnh vực. | – Ngành TTTT khoảng 8%. – Ngành, lĩnh vực khác theo Kế hoạch của ngành, lĩnh vực. | Tối thiểu 10% | Các bộ, ngành, lĩnh vực | Vụ KTS và XHS |
1.3 | Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ | 7,5% | Kế hoạch của Bộ Công Thương | Kế hoạch của Bộ Công Thương | Trên 10% | Bộ Công Thương | Vụ KTS và XHS |
1.4 | Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử | 50% | 60% | 70% | Trên 80% | Các bộ, ngành liên quan | Trung tâm NEAC |
1.5 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số | 30,07% | 38% | 45% | Trên 50% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ KTS và XHS |
1.6 | Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động | 2,29% | – | – | Trên 2% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Vụ KTS và XHS |
2 | Phát triển xã hội số | ||||||
2.1 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh | 85% | 87% | 90% | 80% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Cục Viễn thông |
2.2 | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác | 74.63% | Theo Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Theo Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 80% | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Vụ KTS và XHS |
2.3 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân | 0,34% | 15% | 30% | Trên 50% | Bộ Thông tin và Truyền thòng | Trung tâm NEAC |
2.4 | Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản | 37,94% | 50% | 60% | Trên 70% | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | Cục CĐSQG |
2.5 | Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang | 75% | 77% | 79% | 80% | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Cục Viễn thông |
2.6 | Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản | – | 30% | 50% | Trên 70% | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục ATTT |
2.7 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến | – | 30% | 40% | Trên 50% | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục CĐSQG |
2.8 | Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa | – | Theo Kế hoạch của Bộ Y tế | Theo Kế hoạch của Bộ Y tế | Trên 30% | Bộ Y tế | Cục CĐSQG |
2.9 | Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử | – | Theo Kế hoạch của Bộ Y tế | Theo Kế hoạch của Bộ Y tế | 90% | Bộ Y tế | Cục CĐSQG |
2.10 | Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở | – | Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | 80% | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | Cục CĐSQG |
2.11 | Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở | – | Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo | 70% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Cục CĐSQG |
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số như sau:
* Tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số:
– Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.
– Thời gian thực hiện: Quý III/2023.
– Kết quả, sản phẩm: Diễn đàn quốc gia thường niên.
* Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược, đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết):
– Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.
– Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.
– Kết quả, sản phẩm: Hội nghị sơ kết.
* Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức, tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số:
– Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Hợp tác quốc tế.
– Thời gian thực hiện: Cả năm.
– Kết quả, sản phẩm: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm.